| Pro / OEM - PD03 3/8" (40.1 L/m)Bomba Pneumática de Diafragmas Resistência à corrosão - construídos com polipropileno em seu centro corporal, padrão aço inoxidável, com opção em PVDF, polipropileno, ou Acetal. |
| Veja outras imagens: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| * Clique para ampliar. | ||||
Material Construtivo / Corpo
- Polipropileno
- Acetal
- PVDF
Construção dos Diafragmas
- Santoprene
- Hytrel
- Aço Inox
- PTFE (Teflon)
- Viton
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||||||
| Relação de pressão: | 1:1 | ||||||||||||||
| Vazão máxima: | 10.6 gpm (40.1 L/m) | ||||||||||||||
| Deslocamento por ciclo: | 0.022 gallons (0.083 litros) | ||||||||||||||
| Entrada de ar: | 1/4 - 18 PTF SAE Short | ||||||||||||||
| Entrada de líquido: | 3/8 - 18 Rosca NPTF - 1 | ||||||||||||||
| Saída de líquido: | 3/8 - 18 Rosca NPTF - 1 | ||||||||||||||
| Pressão máxima: | 100 psi (6.9 bar) | ||||||||||||||
| Sólidos suspensos máximo diam.: | 1/16 pol. (1.6 mm) | ||||||||||||||
| Peso em libras (kg) |
| ||||||||||||||
| Altura máxima de aspiração à seco: | 8.5 ft (2.6 m) PTFE (Teflon®) ajustado | ||||||||||||||
Consulte o manual de operação da sua bomba pneumática de diafragmas |

