AS 10 FX
AS 10 FX
- - Bomba com vazão fixa
Especificações técnicas
Especificações Gerais
| Vazão | Altura de Sucção em m | Pressão de descarga em m | RPM | Taxa de Redução | KW | Diamentro interno da mangueira em mm | Deslocamento por rotação em litros | Toque de Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 15 | 23 | 60 | 0,18 | |||
| 35 | 4 | 15 | 35 | 40 | 0,18 | |||
| 47 | 4 | 15 | 47 | 30 | 0,18 | 9 | 0,017 | 6 |
| 70 | 4 | 15 | 70 | 20 | 0,18 | |||
| 93 | 4 | 15 | 93 | 15 | 0,18 |
| Hypalon |
| NBR |
| Nr |
| Norprene |
| Silicone |
| EPDM |
| Pharmed |
| Tygon |
Motor Trifásico - 220/380 V - 60 HZ - 4 Polos - IP55
Disponível com Certificação ATEX
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.
