AS 15 VX
AS 15 VX
- - Bomba com vazão variável manualmente
Especificações técnicas
Especificações Gerais
Vazão | Altura de Sucção em m | Pressão de descarga em m | RPM | Taxa de Redução | KW | Diamentro interno da mangueira em mm | Deslocamento por rotação em litros | Toque de Partida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8÷37 | 4 | 15 | 3,2÷15 | 60 | 0,22 | |||
11,6÷55 | 4 | 15 | 4,7÷22,5 | 40 | 0,22 | |||
15,5÷73,8 | 4 | 15 | 6,3÷30 | 30 | 0,22 | 13 | 0,041 | 12 |
23,4÷110 | 4 | 15 | 9,5÷45 | 20 | 0,22 | |||
47÷221 | 4 | 15 | 19÷90 | 10 | 0,22 |
Hypalon |
NBR |
Nr |
Norprene |
Silicone |
EPDM |
Pharmed |
Tygon |
Motor Trifásico - 220/380 V - 60 HZ - 4 Polos - IP55
Disponível com Certificação ATEX
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.