AS 20 VX
AS 20 VX
- - Bomba com vazão variável manualmente
Especificações técnicas
Especificações Gerais
| Vazão | Altura de Sucção em m | Pressão de descarga em m | RPM | Taxa de Redução | KW | Diamentro interno da mangueira em mm | Deslocamento por rotação em litros | Toque de Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21÷97 | 5 | *15-40 | 3,2÷15 | 60 | 0,22 | |||
| 30÷146 | 5 | *15-40 | 4,7÷22,5 | 40 | 0,22 | |||
| 41÷194 | 5 | *15-40 | 6,3÷30 | 30 | 0,22 | 17 | 0,108 | 20 |
| 62÷291 | 5 | *15-40 | 9,5÷45 | 20 | 0,22 | |||
| 82÷388 | 5 | *15-40 | 12,7÷60 | 15 | 0,22 |
| Hypalon |
| NBR |
| Nr |
| Norprene |
| Silicone |
| EPDM |
| Pharmed |
| Tygon |
Motor Trifásico - 220/380 V - 60 HZ - 4 Polos - IP55
Disponível com Certificação ATEX
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.
