AS 25 FX
AS 25 FX
- - Bomba com vazão variável manualmente
Especificações técnicas
Especificações Gerais
| Vazão | Altura de Sucção em m | Pressão de descarga em m | RPM | Taxa de Redução | KW | Diamentro interno da mangueira em mm | Deslocamento por rotação em litros | Toque de Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | *20-40 | 28 | 60 | 0,37 | |||
| 86 | 6 | *20-40 | 35 | 40 | 0,37 | |||
| 115 | 6 | *20-30 | 47 | 30 | 0,37 | 25 | 0,0320 | 30 |
| 172 | 6 | *20-30 | 70 | 20 | 0,75 | |||
| 228 | 6 | *15-25 | 93 | 15 | 0,75 |
| Hypalon |
| NBR |
| Nr |
| Norprene |
| Silicone |
| EPDM |
| Pharmed |
| Tygon |
Motor Trifásico - 220/380 V - 60 HZ - 4 Polos - IP55
Disponível com Certificação ATEX
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.
