Bombas Centrífugas
IM 140
Vazão máxima 40 m3/h
Conexão de sucção G 2" f ou DN 50
Setores de Aplicação
Especificações técnicas
Informações técnicas
| Conexão de sucção | G 2" m ou DN 50 |
| Conexão de recalque | G 1. 1/2" m ou DN 40 |
| Vazão máxima | 40 m3/h |
| Altura manométrica máxima | 21 mca |
| Viscosidade até | 500 cP |
| Padrão com rotor aberto | Ø 130 mm |
Comprimento Coluna e Material construtivo
| Comprimento Coluna | PP* | PVDF* |
|---|---|---|
| 500 | 15,0 Kg | 16,0 Kg |
| 800 | 19,0 kg | 20,0 kg |
| 1000 | 22,0 kg | 23,0 kg |
| 1250 | 24,0 kg | 25,0 kg |
| 1400** |
(*) Os pesos referem-se à bomba sem o motor
(**) versão especial
Conheça também