Bombas Centrífugas
IM 180
Vazão máxima 75 m3/h
Conexão de sucção G 2. 1/2" f ou DN 65
Setores de Aplicação
Especificações técnicas
Informações técnicas
| Conexão de sucção | G 2. 1/2" f ou DN 65 |
| Conexão de recalque | G 2" m ou DN 50 |
| Vazão máxima | 75 m3/h |
| Altura manométrica máxima | 38 mca |
| Viscosidade até | 500 cP |
| Padrão com rotor aberto | Ø 176 mm |
Comprimento Coluna e Material construtivo
| Comprimento Coluna | PP* | PVDF* |
|---|---|---|
| 500 | 31,0 Kg | 33,0 Kg |
| 800 | 34,0 kg | 36,0 kg |
| 1000 | 36,0 kg | 38,0 kg |
| 1250 | 39,0 kg | 41,0 kg |
| 1400** |
(*) Os pesos referem-se à bomba sem o motor
(**) versão especial
Conheça também