MB 180
MB 180
- - Vazão máxima 75 m3/h
- - Conexão de sucção G 2. 1/2" f ou DN 65
Setores de Aplicação
INDÚSTRIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E LODO
INDÚSTRIA GALVÂNICA E ELETRÔNICA
INDÚSTRIA QUÍMICA
Especificações técnicas
Especificações Gerais
Conexão de sucção | G 2. 1/2" f ou DN 65 |
Conexão de recalque | G 2" m ou DN 50 |
Vazão máxima | 75 m3/h/td> |
Altura manométrica máxima | 38 mca |
Viscosidade até | 500 cP |
Padrão com rotor aberto | Ø 176 mm |
Produto | Peso | Máx. |
---|---|---|
PP | 9,9 Kg | 3°C min. 65°C Max |
PVDF | 12,2 Kg | 3°C min. 95°C Max |
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.