Microboxer
Microboxer
- - Vazão máxima 35 L/m
- - Conexões de sucção e descarga Rosca G 1/2” f (*)
Setores de Aplicação

INDÚSTRIA DE PINTURA

INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE OURO

INDÚSTRIA GALVÂNICA E ELETRÔNICA

INDÚSTRIA GRÁFICA

INDÚSTRIA QUÍMICA

PRODUÇÃO E ARMAZENAGEM DE BIODIESEL
Especificações técnicas
Especificações Gerais
Conexões de sucção e descarga | Rosca G 1/2” f |
Conexão do ar | Rosca G 1/4” f |
Vazão máxima | 35 L/m |
Pressão máxima do ar comprimido | 8 bar |
Pressão máxima de descarga | 8 bar |
Altura máxima de sucção negativa - com funcionamento a seco | 4,0 m |
Altura máxima de sucção negativa - com sucção escorvada | 9,5 m |
Diâmetro máximo dos sólidos | 2 mm |
Nível de ruído | 65 dB |
Volume deslocado por pulsação | 30 cc |
Produto | Peso | Máx. |
---|---|---|
PP | 1.60 Kg | 65°C Temp. Máx. |
PVDF | 1.90 kg | 95°C Temp. Máx. | ALU | 2.00 kg | 95°C Temp. Máx. |
AISI 316 | 3.80 kg | 95°C Temp. Máx. |
(*) Podemos fornecer alternativamente com rosca NP
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.